Test2 | 00279 | 0.00 |
Product | Indemax SKU | Acumeter SKU | Price |
![]() | |||
10 Ft. | AE767610 | E7676-120 | 320.00 |
11 Ft. | AE767611 | E7676-132 | 350.00 |
12 Ft. | AE767612 | E7676-144 | 380.00 |
14 Ft. | AE767614 | E7676-168 | 425.00 |
16 Ft. | AE767616 | E7676-192 | 470.00 |
17 Ft. | AE767617 | E7676-204 | 490.00 |
20 Ft. | AE767620 | E7676-240 | 550.00 |
24 Ft. | AE767624 | E7676-288 | 630.00 |
26 Ft. | AE767626 | E7676-312 | 665.00 |
30 Ft. | AE767630 | E7676-360 | 740.00 |
10 Ft. | AE767710 | E7677-120 | 320.00 |
11 Ft. | AE767711 | E7677-132 | 350.00 |
12 Ft. | AE767712 | E7677-144 | 380.00 |
14 Ft. | AE767714 | E7677-168 | 425.00 |
16 Ft. | AE767716 | E7677-192 | 470.00 |
17 Ft. | AE767717 | E7677-204 | 490.00 |
20 Ft. | AE767720 | E7677-240 | 550.00 |
24 Ft. | AE767724 | E7677-288 | 630.00 |
26 Ft. | AE767726 | E7677-312 | 665.00 |
30 Ft. | AE767730 | E7677-360 | 740.00 |
10 Ft. | AE767810 | E7678-120 | 320.00 |
11 Ft. | AE767811 | E7678-132 | 350.00 |
12 Ft. | AE767812 | E7678-144 | 380.00 |
14 Ft. | AE767814 | E7678-168 | 425.00 |
16 Ft. | AE767816 | E7678-192 | 470.00 |
17 Ft. | AE767817 | E7678-204 | 490.00 |
20 Ft. | AE767820 | E7678-240 | 550.00 |
24 Ft. | AE767824 | E7678-288 | 630.00 |
26 Ft. | AE767826 | E7678-312 | 665.00 |
30 Ft. | AE767830 | E7678-360 | 740.00 |
10 Ft. | AE788910 | E7889-120 | 320.00 |
11 Ft. | AE788911 | E7889-132 | 350.00 |
12 Ft. | AE788912 | E7889-144 | 380.00 |
14 Ft. | AE788914 | E7889-168 | 425.00 |
16 Ft. | AE788916 | E7889-192 | 470.00 |
17 Ft. | AE788917 | E7889-204 | 490.00 |
20 Ft. | AE788920 | E7889-240 | 550.00 |
24 Ft. | AE788924 | E7889-288 | 630.00 |
26 Ft. | AE788926 | E7889-312 | 665.00 |
30 Ft. | AE788930 | E7889-360 | 740.00 |
10 Ft. | AE928410 | E9284-120 | 360.00 |
11 Ft. | AE928411 | E9284-132 | 390.00 |
12 Ft. | AE928412 | E9284-144 | 420.00 |
14 Ft. | AE928414 | E9284-168 | 465.00 |
16 Ft. | AE928416 | E9284-192 | 510.00 |
17 Ft. | AE928417 | E9284-204 | 530.00 |
20 Ft. | AE928420 | E9284-240 | 590.00 |
24 Ft. | AE928424 | E9284-288 | 670.00 |
26 Ft. | AE928426 | E9284-312 | 705.00 |
30 Ft. | AE928430 | E9284-360 | 780.00 |
10 Ft. | AE928510 | E9285-120 | 360.00 |
11 Ft. | AE928511 | E9285-132 | 390.00 |
12 Ft. | AE928512 | E9285-144 | 420.00 |
14 Ft. | AE928514 | E9285-168 | 465.00 |
16 Ft. | AE928516 | E9285-192 | 510.00 |
17 Ft. | AE928517 | E9285-204 | 530.00 |
20 Ft. | AE928520 | E9285-240 | 590.00 |
24 Ft. | AE928524 | E9285-288 | 670.00 |
26 Ft. | AE928526 | E9285-312 | 705.00 |
30 Ft. | AE928530 | E9285-360 | 780.00 |
Product | Indemax SKU | Dittberner SKU | Price |
1.010.070.001 2.5 feet D0803021 | 00007 | 440.00 |
Product | Indemax SKU | Dittberner SKU | Price |
These hoses are available from INDEMAX stock. They are supplied with a 100 Ohm Platinum RTD, female steel JIC fittings and are rated at 55 watts per foot at 220 VAC 50/60 Hz. |
|||
1 Meter (3.3 feet) Hose | D0804021 | 1.010.112.001 | 580.00 |
2 Meter (7 feet) Hose | D0808421 | 1.010.212.001 | 680.00 |
3 Meter (10 feet) Hose | D0812021 | 1.010.312.001 | 780.00 |
4 Meter (14 feet) Hose | D0816821 | 1.010.412.001 | 860.00 |
5 Meter (16 feet) Hose | D0819721 | 1.010.512.001 | 960.00 |
6 Meter (20 feet) Hose | D0824021 | 1.010.612.001 | 1060.00 |
7 Meter (23 feet) Hose | D0827621 | 1.010.712.001 | 1175.00 |
8 Meter (27 feet) Hose | D0832421 | 1.010.812.001 | 1290.00 |
9 Meter (30 feet) Hose | D0836021 | 1.010.912.001 | 1410.00 |
10 Meter (33 feet) Hose | D0839621 | 1.010.012.001 | 1500.00 |
12 Meter (40 feet) Hose | D0848021 | 1.010.012.003 | 1905.00 |
Product | Indemax SKU | Graco Pyles SKU | Price |
GP08062P | 115902 | 870.00 | |
GP20102P | 117821 | 3140.00 | |
GP16062P | 115884 | 1980.00 | |
GP16102P | 115885 | 2010.00 | |
GP16152P | 115886 | 2320.00 | |
GP16202P | 115887 | 2570.00 | |
GP16252P | 115888 | 3150.00 | |
GP12252P | 115883 | 2970.00 | |
GP12202P | 115882 | 2580.00 | |
GP12102P | 115880 | 1860.00 | |
GP12152P | 115881 | 2190.00 | |
GP12062P | 115903 | 1340.00 | |
GP12032P | 15C586 | 770.00 | |
GP10152P | 115877 | 1940.00 | |
GP10102P | 115876 | 1570.00 | |
GP10062P | 115875 | 1150.00 | |
GP08152P | 115874 | 1160.00 | |
GP20152P | 117822 | 3540.00 | |
GP10252P | 115879 | 2610.00 | |
GP10202P | 115878 | 2320.00 | |
1 connector per hose | |||
10 | PS081011 | 518190 | 708.00 |
15 | PS081511 | 518191 | 880.00 |
20 | PS082011 | 518192 | 1060.00 |
25 | PS082511 | 518193 | 1220.00 |
30 | PS083011 | 518194 | 1380.00 |
10 | PS101011 | 518195 | 770.00 |
15 | PS101511 | 518196 | 990.00 |
20 | PS102011 | 518197 | 1350.00 |
25 | PS102511 | 518198 | 1440.00 |
30 | PS103011 | 518199 | 1660.00 |
2 connectors per hose | |||
10 | PD081011 | 518200 | 750.00 |
15 | PD081511 | 518201 | 920.00 |
20 | PD082011 | 518202 | 1110.00 |
25 | PD082511 | 518203 | 1270.00 |
30 | PD083011 | 518204 | 1430.00 |
10 | PD101011 | 518205 | 810.00 |
15 | PD101511 | 518206 | 1090.00 |
20 | PD102011 | 518207 | 1390.00 |
25 | PD102511 | 518208 | 1490.00 |
30 | PD103011 | 518209 | 1710.00 |
10 | HS081011 | 518755 | 1140.00 |
15 | HS081511 | 518756 | 1450.00 |
20 | HS082011 | 518757 | 1750.00 |
25 | HS082511 | 518758 | 1930.00 |
30 | HS083011 | 518759 | 2240.00 |
10 | HD081011 | 518760 | 1190.00 |
15 | HD081511 | 518761 | 1500.00 |
20 | HD082011 | 518762 | 1800.00 |
25 | HD082511 | 518763 | 1930.00 |
30 | HD083011 | 518764 | 2290.00 |
10 | HS101011 | 518765 | 1300.00 |
15 | HS101511 | 518766 | 1700.00 |
20 | HS102011 | 518767 | 1880.00 |
25 | HS102511 | 518768 | 2190.00 |
30 | HS103011 | 518769 | 2510.00 |
10 | HD101011 | 518770 | 1350.00 |
15 | HD101511 | 518771 | 1750.00 |
20 | HD102011 | 518772 | 1930.00 |
25 | HD102511 | 518773 | 2240.00 |
30 | HD103011 | 518774 | 2560.00 |
High Pressure (3000 PSI) Hoses | |||
6 | PH120611 | C34087 27006-12-HP | 1100.00 |
6 | PH160611 | C34088 27006-16-HP | 1680.00 |
6 | P100611 | C34089 27006-8 | 690.00 |
8 | PH100811 | C34090 27008-10-HP | 1180.00 |
8 | PH160811 | C34091 27008-16-HP | 1980.00 |
8 | P100811 | C34092 27008-8 | 750.00 |
10 | PH101011 | C34093 27010-10-HP | 1350.00 |
10 | PH121011 | C34094 27010-12-HP | 1600.00 |
10 | PH161011 | C34095 27010-16-HP | 2270.00 |
10 | P101011 | C34098 27010-8 | 810.00 |
10 | PH081011 | C34099 27010-8-HP | 1190.00 |
12 | PH161211 | C34101 27012-16-HP | 2370.00 |
15 | PH101511 | C34102 27015-10-HP | 1750.00 |
15 | PH121511 | C34104 27015-12-HP | 2050.00 |
15 | PH161511 | C34105 27015-16-HP | 2460.00 |
15 | P101511 | C34107 27015-8 | 1040.00 |
15 | PH081511 | C34108 27015-8-HP | 1500.00 |
20 | PH102011 | C34109 27020-10-HP | 1930.00 |
20 | PH122011 | C34110 27020-12-HP | 2510.00 |
20 | PH162011 | C34111 27020-16-HP | 3310.00 |
20 | P102011 | C34114 27020-8 | 1390.00 |
25 | PH122511 | C34116 27025-12-HP | 3040.00 |
25 | P062511 | C34118 27025-6 | 850.00 |
25 | P102511 | C34119 27025-8 | 1490.00 |
30 | PH123011 | C34120 27030-12-HP | 3570.00 |
30 | P103011 | C34122 27030-8 | 1740.00 |
Male (NPT) pipe Fittings | |||
8 | P0608PIN | C31081 22008-8 | 950.00 |
15 | P0615PIN | C31082 22015-8 | 1390.00 |
15 | P1015PIN | C32164 23015-8 | 1680.00 |
20 | P1020PIN | C32165 23020-8 | 1920.00 |
Product | Indemax SKU | Graco Pyles SKU | Price |
10 ft | P1010PIN | C32163 23010-8 | 1440.00 |
Product | Indemax SKU | Graco Pyles SKU | Price |
GP08102P | 115873 | 920.00 |
Product | Indemax SKU | Indemax SKU | Price |
![]() | |||
Package of 10 Ceramic Wire Nuts | CWN010 | CWN010 | 10.00 |
Package of 100 Ceramic Wire Nuts | CWN100 | CWN100 | 25.00 |
Product | Indemax SKU | Indemax SKU | Price |
![]() | |||
9/16-18 thread - 90° Swivel Fitting | 90D916 | 90D916 | 5.00 |
![]() | |||
1/2-20 thread - 90° Swivel Fitting | 90D122 | 90D122 | 6.00 |
![]() | |||
9/16-18 thread - 45° Swivel Fitting | 45D916 | 45D916 | 6.00 |
Product | Indemax SKU | Indemax SKU | Price |
![]() | |||
5 Gallons Ref.($26.00 gal.) | S3705 | S3705 | 130.00 |
25 Gallons Ref.($23.20 gal.) | S3725 | S3725 | 580.00 |
55 Gallons Ref.($19.09 gal.) | S3755 | S3755 | 1050.00 |
Product | Indemax SKU | Indemax SKU | Price |
![]() | |||
Package of 10 Filters - .006 Mesh Ref. ($2.00 ea.) | E0610 | E0610 | 20.00 |
Package of 30 Filters - .006 Mesh Ref. ($1.67 ea.) | E0630 | E0630 | 50.00 |
![]() | |||
9/16-18 thread - Norson-LTI-Mercer-Slautterback-Valco-Meltex | CT916 | CT916 | 25.00 |
![]() | |||
1/2-20 thread - Spraymation | CT122 | CT122 | 25.00 |
Product | Indemax SKU | Indemax SKU | Price |
Package of Ten Filters - .006 Mesh Ref. ($2.00 ea.) | EO610 | EO610 | 20.00 |
Package of Thirty Fiiters - .006 Mesh Ref. ($1.67 ea.) | EO630 | EO630 | 50.00 |
Product | Indemax SKU | Indemax SKU | Price |
![]() | |||
Package of 6 Probes Ref. (Fits .003-.016 Dia.) | P003016 | P003016 | 18.00 |
Product | Indemax SKU | ITW Dynatec SKU | Price |
NOZZLE:3ORF,45deg,.010 | ITW3410 | L09276-1045 | 35.00 |
NOZZLE:4ORF,35x76deg,.010 | ITW4010 | L10382-10 | 40.00 |
NOZZLE:3ORF,30deg,.010dia | ITW3310 | L09276-1030 | 35.00 |
NOZZLE:3ORF,15deg,.020dia | ITW3120 | L09276-2015 | 35.00 |
NOZZLE:3ORF,22deg,.010 | ITW3210 | L09276-1022 | 35.00 |
NOZZLE:3ORF,15deg,.030 | ITW3130 | L09276-3015 | 35.00 |
NOZZLE:3ORF,15deg,.015 | ITW3115 | L09276-1515 | 35.00 |
NOZZLE:3ORF,15deg,.025 | ITW3125 | L09276-2515 | 35.00 |
NOZZLE:3ORF,15deg,.010 | ITW3110 | L09276-1015 | 35.00 |
Product | Indemax SKU | ITW Dynatec SKU | Price |
![]() | |||
1 Hole - 90° - .010 Dia. | LTIS010 | 24-09216-10 | 25.00 |
1 Hole - 90° - .015 Dia. | LTIS015 | 24-09216-15 | 25.00 |
Product | Indemax SKU | ITW Dynatec SKU | Price |
NW23H06 | 104143 | 350.00 | |
NW23H08 | 104144 | 370.00 | |
NW23H10 | 104145 | 450.00 | |
NW23H16 | 104147 | 640.00 | |
NW23H12 | 104146 | 540.00 |
Product | Indemax SKU | ITW Dynatec SKU | Price |
NW23H04 | 104142 | 280.00 | |
Hose: 8Ft. | LDH06081 | 100114 | 320.00 |
Hose: 12 ft. High Flex | CH12 | 100124 | 450.00 |
Hose: 16 ft. High Flex | CH16 | 100125 | 600.00 |
Hose: 8 ft. High Flex | CH08 | 100122 | 320.00 |
Hose: 10 ft. High Flex | CH10 | 100123 | 390.00 |
Hose: 4ft. High Flex | CH04 | 100120 | 220.00 |
Hose: 6 ft. High Flex | CH06 | 100121 | 260.00 |
Hose: 8ft, New | MA6081S2 | 101686 | 340.00 |
Hose: 12ft, New | MA6121S2 | 101688 | 480.00 |
Hose: 8Ft. | LDH06081 | L21396 | 320.00 |
3 ft. | LNA103 | 34-07474-13 | 175.00 |
Hose: 24ft. High Flex | CH24 | 100126 | 760.00 |
Hose: 16 ft. | C16 | 101745 | 485.00 |
Hose: 12 ft. | C12 | 101744 | 375.00 |
Hose: 10 ft. | C10 | 101743 | 330.00 |
Hose: 8Ft. | C08 | 101742 | 270.00 |
Hose: 6 ft. | C06 | 101741 | 215.00 |
Hose: 4 Ft. | C04 | 101740 | 160.00 |
![]() | |||
8 Ft. | AM6082P1 | 101494 | 430.00 |
8 Ft. | AM6082S2 | 101489 | 460.00 |
10 Ft. | AM6102P1 | 101495 | 530.00 |
10 Ft. | AM6102S2 | 084F341 | 550.00 |
10 Ft. | AM6102S2 | 101490 | 550.00 |
12 Ft. | AM6122P1 | 101496 | 660.00 |
12 Ft. | AM6122P1 | E84F572 | 660.00 |
12 Ft. | AM6122S2 | 084F361 | 650.00 |
12 Ft. | AM6122S2 | 101491 | 650.00 |
16 Ft. | AM6162P1 | 101497 | 830.00 |
16 Ft. | AM6162S2 | 101492 | 835.00 |
18 Ft. | AM6182P1 | E84F394 | 980.00 |
18 Ft. | AM6182S2 | 084F363 | 920.00 |
18 Ft. | AM6182S2 | 084F371 | 920.00 |
24 Ft. | AM6242P1 | 101498 | 1100.00 |
24 Ft. | AM6242P1 | E84F659 | 1100.00 |
24 Ft. | AM6242S2 | 084F430 | 1230.00 |
24 Ft. | AM6242S2 | 101476 | 1100.00 |
24 Ft. | AM6242S2 | 101493 | 1100.00 |
30 Ft. | AM6302P1 | E84F573 | 1250.00 |
HOSE: 8 Ft. new | DA060821 | 102173 | 360.00 |
HOSE: 10 Ft. new | DA061021 | 102174 | 430.00 |
HOSE: 12 Ft. new | DA061221 | 102175 | 500.00 |
HOSE: 16 Ft. new | DA061621 | 102176 | 650.00 |
HOSE: 18 Ft. new | DA061821 | 103327 | 690.00 |
HOSE: 20 Ft. new | DA062021 | 102177 | 800.00 |
HOSE: 24 Ft. new | DA062421 | 102178 | 900.00 |
10 Ft. | DH16102S | L01320-110 | 1300.00 |
15 Ft. | DH16152S | L01320-115 | 1600.00 |
20 Ft. | DH16202S | L01320-120 | 1960.00 |
30 Ft. | DH16302S | L01320-130 | 3850.00 |
HOSE: 2 Ft. new | DY060221 | 102137 | 165.00 |
HOSE: 4 Ft. new | DY060411 | 102437 | 175.00 |
HOSE: 4 Ft. new | DY060421 | 101083 | 175.00 |
![]() | |||
HOSE: 6 Ft. new | DY060611 | 102438 | 240.00 |
HOSE: 6 Ft. new | DY060621 | 101084 | 240.00 |
HOSE: 8 Ft. new | DY060811 | 102439 | 300.00 |
HOSE: 8 Ft. new | DY060821 | 101085 | 300.00 |
HOSE: 10 Ft. new | DY061011 | 102440 | 365.00 |
HOSE: 10 Ft. new | DY061021 | 101086 | 365.00 |
HOSE: 12 Ft. new | DY061211 | 102441 | 430.00 |
HOSE: 12 Ft. new | DY061221 | 101087 | 430.00 |
HOSE: 16 Ft. new | DY061621 | 101088 | 560.00 |
HOSE: 18 Ft. new | DY061821 | 103326 | 620.00 |
HOSE: 20 Ft. new | DY062021 | 102138 | 675.00 |
HOSE: 24 Ft. new | DY062421 | 101089 | 790.00 |
HOSE: 4 Ft. new | DY080421 | 103316 | 320.00 |
HOSE: 6 Ft. new | DY080621 | 103317 | 365.00 |
HOSE: 8 Ft. new | DY080821 | 103318 | 425.00 |
HOSE: 10 Ft. new | DY081021 | 103319 | 485.00 |
HOSE: 12 Ft. new | DY081221 | 103320 | 620.00 |
HOSE: 18 Ft. new | DY081821 | 103321 | 825.00 |
HOSE: 24 Ft. new | DY082421 | 103322 | 1070.00 |
HOSE: 30 Ft. new | DY083021 | 106030 | 1400.00 |
HOSE: 36 Ft. new | DY083621 | 106031 | 1780.00 |
HOSE: 40 Ft. new | DY084021 | 106176 | 1880.00 |
HOSE: 6 Ft. new | DY120621 | 105236 | 360.00 |
HOSE: 8 Ft. new | DY120821 | 105237 | 480.00 |
HOSE: 10 Ft. new | DY121021 | 105238 | 560.00 |
HOSE: 12 Ft. new | DY121221 | 105239 | 630.00 |
14 Ft. new | DY121421 | 106363 | 700.00 |
HOSE: 18 Ft. new | DY121821 | 105240 | 1050.00 |
HOSE: 24 Ft. new | DY122421 | 105241 | 1300.00 |
4 Ft. | L160421 | L01662-104 | 550.00 |
5 Ft. | L160521 | L01662-105 | 650.00 |
6 Ft. | L160621 | L01662-106 | 750.00 |
10 Ft. | L161021 | L01662-110 | 950.00 |
15 Ft. | L161521 | L01662-115 | 1190.00 |
16 Ft. | L161621 | L01662-116 | 1230.00 |
20 Ft. | L162021 | L01662-120 | 1480.00 |
30 Ft. | L163021 | L01662-130 | 2210.00 |
Hose: 8Ft. | LDH06081 | L18132 | 320.00 |
8 Ft. | LDH06082 | L18133 | 320.00 |
8 Ft. | LDH06082 | L18134 | 320.00 |
12 Ft. | LDH06121 | L17819 | 450.00 |
12 Ft. | LDH06122 | L17820 | 450.00 |
12 Ft. | LDH06122 | L17821 | 450.00 |
3 Ft. | LEA06031 | L16843 | 195.00 |
3 Ft. | LEA06032 | L16849 | 195.00 |
3 Ft. | LEA06032 | L16855 | 195.00 |
4 Ft. | LEA06041 | 100837 | 205.00 |
4 Ft. | LEA06041 | L21581 | 205.00 |
4 Ft. | LEA06042 | 100843 | 205.00 |
4 Ft. | LEA06042 | L21582 | 205.00 |
4 Ft. | LEA06042 | L21583 | 205.00 |
5 Ft. | LEA06051 | L16844 | 215.00 |
5 Ft. | LEA06052 | L16850 | 215.00 |
5 Ft. | LEA06052 | L16856 | 215.00 |
6 Ft. | LEA06061 | 100838 | 240.00 |
6 Ft. | LEA06061 | L21584 | 240.00 |
6 Ft. | LEA06062 | 100844 | 240.00 |
6 Ft. | LEA06062 | L21585 | 240.00 |
6 Ft. | LEA06062 | L21586 | 240.00 |
8 Ft. | LEA06081 | 100839 | 285.00 |
8 Ft. | LEA06081 | L16845 | 285.00 |
8 Ft. | LEA06082 | 100845 | 285.00 |
8 Ft. | LEA06082 | L16851 | 285.00 |
8 Ft. | LEA06082 | L16857 | 285.00 |
10 Ft. | LEA06101 | 100840 | 360.00 |
10 Ft. | LEA06101 | L16846 | 360.00 |
10 Ft. | LEA06102 | 100846 | 360.00 |
10 Ft. | LEA06102 | L16852 | 360.00 |
10 Ft. | LEA06102 | L16858 | 360.00 |
12 Ft. | LEA06121 | 100841 | 410.00 |
12 Ft. | LEA06121 | L16847 | 410.00 |
12 Ft. | LEA06122 | 100847 | 410.00 |
12 Ft. | LEA06122 | L16853 | 410.00 |
12 Ft. | LEA06122 | L16859 | 410.00 |
16 Ft. | LEA06161 | 100842 | 610.00 |
16 Ft. | LEA06161 | L16848 | 610.00 |
16 Ft. | LEA06162 | 100848 | 610.00 |
16 Ft. | LEA06162 | L16854 | 610.00 |
16 Ft. | LEA06162 | L16860 | 610.00 |
24 Ft. | LEA06242 | 100849 | 760.00 |
24 Ft. | LEA06242 | L16861 | 760.00 |
3 Ft. | LER06031 | XL16843 | 195.00 |
3 Ft. | LER06032 | XL16849 | 195.00 |
3 Ft. | LER06032 | XL16855 | 195.00 |
5 Ft. | LER06051 | XL16844 | 215.00 |
5 Ft. | LER06052 | XL16850 | 215.00 |
5 Ft. | LER06052 | XL16856 | 215.00 |
8 Ft. | LER06082 | XL16851 | 235.00 |
8 Ft. | LER06082 | XL16857 | 235.00 |
10 Ft. | LER06101 | XL16846 | 360.00 |
10 Ft. | LER06102 | XL16852 | 360.00 |
10 Ft. | LER06102 | XL16858 | 360.00 |
12 Ft. | LER06121 | XL16847 | 410.00 |
12 Ft. | LER06122 | XL16853 | 410.00 |
12 Ft. | LER06122 | XL16859 | 410.00 |
16 Ft. | LER06161 | XL16848 | 610.00 |
16 Ft. | LER06162 | XL16854 | 610.00 |
16 Ft. | LER06162 | XL16860 | 610.00 |
24 Ft. | LER06242 | XL16861 | 760.00 |
4 Ft. | LH080421 | 44-01494-104 | 560.00 |
4 Ft. | LH080421 | L01494-104 | 560.00 |
10 Ft. | LH081021 | 44-01494-110 | 1100.00 |
10 Ft. | LH081021 | L01494-110 | 1100.00 |
15 Ft. | LH081521 | 44-01494-115 | 1600.00 |
20 Ft. | LH082021 | 44-01494-120 | 1750.00 |
20 Ft. | LH082021 | L01494-120 | 1750.00 |
30 Ft. | LH083021 | 44-01494-130 | 3090.00 |
30 Ft. | LH083021 | L01494-130 | 3090.00 |
5 Ft. | LNA08052 | L10305-105 | 320.00 |
5 Ft. | LNA08052 | L10306-105 | 320.00 |
6 Ft. | LNA08062 | L10305-106 | 360.00 |
6 Ft. | LNA08062 | L10306-106 | 360.00 |
8 Ft. | LNA08082 | L10305-108 | 400.00 |
8 Ft. | LNA08082 | L10306-108 | 400.00 |
3 Ft. | LNA103 | 34-07474-03 | 175.00 |
3 Ft. | LNA103 | 44-09206-03 | 175.00 |
3 Ft. | LNA103 | 44-09206-103 | 175.00 |
3 Ft. | LNA103 | 44-09206-13 | 175.00 |
3 Ft. | LNA103 | L09206-103 | 175.00 |
4 Ft. | LNA104 | L09206-104 | 180.00 |
5 Ft. | LNA105 | 34-07474-05 | 190.00 |
5 Ft. | LNA105 | 34-07474-15 | 190.00 |
5 Ft. | LNA105 | 44-09206-05 | 190.00 |
5 Ft. | LNA105 | 44-09206-105 | 190.00 |
5 Ft. | LNA105 | 44-09206-15 | 190.00 |
5 Ft. | LNA105 | L09206-105 | 190.00 |
6 Ft. | LNA106 | L09206-106 | 200.00 |
8 Ft. | LNA108 | 34-07474-08 | 215.00 |
8 Ft. | LNA108 | 34-07474-18 | 215.00 |
8 Ft. | LNA108 | 44-09206-08 | 215.00 |
8 Ft. | LNA108 | 44-09206-108 | 215.00 |
8 Ft. | LNA108 | 44-09206-18 | 215.00 |
8 Ft. | LNA108 | L09206-108 | 215.00 |
10 Ft. | LNA110 | 44-09206-110 | 250.00 |
10 Ft. | LNA110 | L09206-110 | 250.00 |
12 Ft. | LNA112 | 44-09206-112 | 290.00 |
12 Ft. | LNA112 | L09206-112 | 290.00 |
16 Ft. | LNA116 | 44-09206-116 | 480.00 |
16 Ft. | LNA116 | L09206-116 | 480.00 |
20 Ft. | LNA120 | 44-09206-120 | 600.00 |
20 Ft. | LNA120 | L09206-120 | 600.00 |
24 Ft. | LNA124 | 44-09206-124 | 720.00 |
24 Ft. | LNA124 | L09206-124 | 720.00 |
3 Ft. | LNA203 | 34-07676-03 | 175.00 |
3 Ft. | LNA203 | 34-07676-13 | 175.00 |
3 Ft. | LNA203 | 42-09207-03 | 175.00 |
3 Ft. | LNA203 | 42-09207-13 | 175.00 |
3 Ft. | LNA203 | 44-09207-103 | 175.00 |
3 Ft. | LNA203 | 44-09208-103 | 175.00 |
3 Ft. | LNA203 | L09207-103 | 175.00 |
3 Ft. | LNA203 | L09208-103 | 175.00 |
4 Ft. | LNA204 | 42-09207-04 | 180.00 |
4 Ft. | LNA204 | 42-09207-14 | 180.00 |
4 Ft. | LNA204 | L09207-104 | 180.00 |
4 Ft. | LNA204 | L09208-104 | 180.00 |
5 Ft. | LNA205 | 34-07676-05 | 190.00 |
5 Ft. | LNA205 | 34-07676-15 | 190.00 |
5 Ft. | LNA205 | 42-09207-05 | 190.00 |
5 Ft. | LNA205 | 42-09207-15 | 190.00 |
5 Ft. | LNA205 | 44-09208-105 | 190.00 |
5 Ft. | LNA205 | L09207-105 | 190.00 |
5 Ft. | LNA205 | L09208-105 | 190.00 |
6 Ft. | LNA206 | 42-09207-161 | 200.00 |
6 Ft. | LNA206 | L09207-106 | 200.00 |
6 Ft. | LNA206 | L09208-106 | 200.00 |
7 Ft. | LNA207 | 42-09207-171 | 210.00 |
8 Ft. | LNA208 | 34-07676-08 | 215.00 |
8 Ft. | LNA208 | 34-07676-18 | 215.00 |
8 Ft. | LNA208 | 42-09207-08 | 215.00 |
8 Ft. | LNA208 | 42-09207-18 | 215.00 |
8 Ft. | LNA208 | 44-09207-108 | 215.00 |
8 Ft. | LNA208 | 44-09208-108 | 215.00 |
8 Ft. | LNA208 | L09207-108 | 215.00 |
8 Ft. | LNA208 | L09208-108 | 215.00 |
9 Ft. | LNA209 | 42-09207-19 | 232.00 |
10 Ft. | LNA210 | 42-09207-110 | 250.00 |
10 Ft. | LNA210 | 44-09207-110 | 250.00 |
10 Ft. | LNA210 | 44-09208-110 | 250.00 |
10 Ft. | LNA210 | L09207-110 | 250.00 |
10 Ft. | LNA210 | L09208-110 | 250.00 |
12 Ft. | LNA212 | 34-07676-012 | 290.00 |
12 Ft. | LNA212 | 34-07676-112 | 290.00 |
12 Ft. | LNA212 | 44-09207-112 | 290.00 |
12 Ft. | LNA212 | 44-09208-112 | 290.00 |
12 Ft. | LNA212 | L09207-112 | 290.00 |
12 Ft. | LNA212 | L09208-112 | 290.00 |
16 Ft. | LNA216 | 44-09207-116 | 480.00 |
16 Ft. | LNA216 | 44-09208-116 | 480.00 |
16 Ft. | LNA216 | L09207-116 | 480.00 |
16 Ft. | LNA216 | L09208-116 | 480.00 |
18 Ft. | LNA218 | 34-07676-118 | 540.00 |
20 Ft. | LNA220 | 44-09207-120 | 600.00 |
20 Ft. | LNA220 | 44-09208-120 | 600.00 |
20 Ft. | LNA220 | L09207-120 | 600.00 |
20 Ft. | LNA220 | L09208-120 | 600.00 |
24 Ft. | LNA224 | 44-09207-124 | 720.00 |
24 Ft. | LNA224 | 44-09208-124 | 720.00 |
24 Ft. | LNA224 | L09207-124 | 720.00 |
24 Ft. | LNA224 | L09208-124 | 720.00 |
8 Ft. | LNAH108 | L18567 | 380.00 |
12 Ft. | LNAH112 | L18570 | 480.00 |
8 Ft. | LNAH208 | L18568 | 380.00 |
8 Ft. | LNAH208 | L18569 | 380.00 |
12 Ft. | LNAH212 | L18571 | 480.00 |
12 Ft. | LNAH212 | L18572 | 480.00 |
12 Ft. | LNAH212 | L21400 | 480.00 |
12 Ft. | LNAH212 | L21401 | 480.00 |
8 Ft. | LNH108 | L17690 | 350.00 |
12 Ft. | LNH112 | L17693 | 450.00 |
12 Ft. | LNH112 | L21399 | 450.00 |
24 Ft. | LNH124 | L17761 | 850.00 |
8 Ft. | LNH208 | L17691 | 350.00 |
8 Ft. | LNH208 | L17692 | 350.00 |
8 Ft. | LNH208 | L21397 | 350.00 |
8 Ft. | LNH208 | L21398 | 350.00 |
12 Ft. | LNH212 | L17694 | 450.00 |
12 Ft. | LNH212 | L17695 | 450.00 |
24 Ft. | LNH224 | L17762 | 850.00 |
24 Ft. | LNH224 | L17763 | 850.00 |
3 Ft. | LNR103 | X09206-103 | 175.00 |
